<aside> 📘 Pour les taux de récompenses d'Ignition (jusqu'au 28/04/24), veuillez visiter https://developers.io.net/docs/ignition-rewards-program. Les taux de récompenses s'ajoutent aux taux de gains décrits dans https://cloud.io.net/explorer/home.
</aside>
| Fabricant | Modèle de GPU |
|---|---|
| NVIDIA | GeForce GTX 1080 Ti |
| NVIDIA | GeForce RTX 2080 Ti |
| NVIDIA | GeForce RTX 3050 |
| NVIDIA | GeForce RTX 3050 Ti |
| NVIDIA | GeForce RTX 3050 Laptop |
| NVIDIA | GeForce RTX 3050 Ti Laptop |
| NVIDIA | GeForce RTX 3060 |
| NVIDIA | GeForce RTX 3060 Ti |
| NVIDIA | GeForce RTX 3060 Laptop |
| NVIDIA | GeForce RTX 3070 |
| NVIDIA | GeForce RTX 3070 Ti |
| NVIDIA | GeForce RTX 3070 Laptop |
| NVIDIA | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
| NVIDIA | GeForce RTX 3080 |
| NVIDIA | GeForce RTX 3080 Ti |
| NVIDIA | GeForce RTX 3080 Laptop |
| NVIDIA | GeForce RTX 3080 Ti Laptop |
| NVIDIA | GeForce RTX 3090 |
| NVIDIA | GeForce RTX 3090 Ti |
| NVIDIA | GeForce RTX 4050 |
| NVIDIA | GeForce RTX 4060 |
| NVIDIA | GeForce RTX 4060 Ti |
| NVIDIA | GeForce RTX 4060 Laptop |
| NVIDIA | GeForce RTX 4070 |
| NVIDIA | GeForce RTX 4070 Ti |
| NVIDIA | GeForce RTX 4070 Laptop |
| NVIDIA | GeForce RTX 4070 SUPER |
| NVIDIA | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
| NVIDIA | GeForce RTX 4080 |
| NVIDIA | GeForce RTX 4080 SUPER |
| NVIDIA | GeForce RTX 4090 |
| NVIDIA | GeForce RTX 4090 Laptop |
| NVIDIA | GeForce RTX 4090 D |
| NVIDIA | RTX 4000 |
| NVIDIA | RTX A4000 |
| NVIDIA | RTX 4000 SFF Ada Generation |
| NVIDIA | RTX 5000 |
| NVIDIA | RTX A5000 |
| NVIDIA | RTX 5000 Ada Generation |
| NVIDIA | RTX A6000 |
| NVIDIA | RTX 6000 Ada Generation |
| NVIDIA | RTX 8000 |
| NVIDIA | A10 |
| NVIDIA | A10G |
| NVIDIA | A16 |
| NVIDIA | A30 |
| NVIDIA | A40 |
| NVIDIA | A40-8Q |
| NVIDIA | A40 PCIe |
| NVIDIA | Tesla T4 |
| NVIDIA | L40 |
| NVIDIA | L4 |
| NVIDIA | L40S |
| NVIDIA | Tesla P100 PCIe |
| NVIDIA | Tesla V100-SXM2-16GB |
| NVIDIA | Tesla V100-SXM2-32GB |
| NVIDIA | Tesla V100-PCIE-16GB |
| NVIDIA | Tesla V100-PCIE-32GB |
| NVIDIA | Tesla V100S-PCIE-32GB |
| NVIDIA | A100-SXM4-40GB |
| NVIDIA | A100-SXM4-80GB |
| NVIDIA | A100-PCIE-40GB |
| NVIDIA | A100 80GB PCIe |
| NVIDIA | A100 80G PCIe NVLink |
| NVIDIA | A100 80GB NVLink |
| NVIDIA | H100 PCIe |
| NVIDIA | H100 80G PCIe |
| NVIDIA | H100 80GB HBM3 |
| Fabricant | Modèle de CPU |
|---|---|
| Apple | M1 |
| Apple | M1 Pro |
| Apple | M1 Max |
| Apple | M1 Ultra |
| Apple | M2 |
| Apple | M2 Pro |
| Apple | M2 Max |
| Apple | M2 Ultra |
| Apple | M3 |
| Apple | M3 Pro |
| Apple | M3 Max |
| Apple | M3 Ultra |
| AMD | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
| AMD | Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor |
| AMD | Ryzen Threadripper 7980X 64-Cores |
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores |
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64-Cores |
<aside> 📘 Nous étendons activement notre réseau et prenons en charge de nouveaux modèles provenant de différents fabricants. Restez à l'écoute pour les mises à jour !
</aside>
<aside> 👌 La probabilité que votre appareil soit loué et vos récompenses sont multipliées par chaque 1 Go que vous investissez dans votre téléchargement/téléversement.
</aside>
🚧 Mis à jour le 21 avril 2024 à 15h36